パッケージのバリエーション
Menu
なぜヒセミなのか?
中国最大の包装・検査ワンストップサービス企業
同社は長江デルタと珠江デルタに位置し、グローバルなチップ設計企業にサービスを提供し、現地に密着したサービスを顧客に提供している。
製品設計技術の習得:パッケージ設計、基板設計、熱シミュレーション、テストハードウ ェア、プログラミング
開発・量産へのタイムリーな対応力

BGAシリーズ
LGAシリーズ
QFNシリーズ
DFNシリーズ
LQFPシリーズ
TOシリーズ
SOTシリーズ
LPCシリーズ
BGAシリーズ
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
FCCSP32B(2X4X0.7-P0.4) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
BGA117(7.5X10.5X1.3-P0.8) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LGAシリーズ
QFNシリーズ
DFNシリーズ
LQFPシリーズ
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
LQFP32L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP48L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP64L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP44L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP64L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP64L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
QFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP100L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP128L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
TOシリーズ
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
TO92S | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
TO92S-3L | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
TO94 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
SOTシリーズ
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
SOT23 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
SOT25 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
SOT26 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
LPCシリーズ